產(chǎn)品中心
日本理音DA-21振動(dòng)采集儀
日本理音DA-21振動(dòng)采集儀4ch便攜式采集器可采集振動(dòng)/振動(dòng),最大支持32GB存儲(chǔ),帶轉(zhuǎn)速表BNC接口,可連接2臺(tái)DA-21,支持8通道分析
日本理音DA-21振動(dòng)采集儀
DA-21振動(dòng)采集儀介紹:
4ch便攜式采集器可采集振動(dòng)/振動(dòng)
最大支持32GB存儲(chǔ)
帶轉(zhuǎn)速表BNC接口
可連接2臺(tái)DA-21,支持8通道分析
DA-21振動(dòng)采集儀技術(shù)參數(shù):
輸入 | 信號(hào)輸入 | DA-21四通道(BNC) /DA-21八通道(BNC) |
聲音記錄輸入 | 一通道(聲音記錄用麥克風(fēng)f3.5 四極小型插口) | |
外部激勵(lì)觸發(fā) | 1(f2.5立體聲小型插口) | |
3ch振動(dòng)輸入前置放大器用(7銷(xiāo)) | ||
遙控端子(遙控為可選項(xiàng))用8銷(xiāo)MINI DIN | ||
信號(hào)輸入 | 輸入電壓范圍 | ±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk |
輸入阻抗 | 100kW以上 | |
最大輸入電壓 | ±10V+超負(fù)荷2dB | |
輸入耦合 | AC/DC(采用AC時(shí)為-3dB,頻率為0.3Hz)(采用DC時(shí)為1Vpk以上) | |
傳感器驅(qū)動(dòng)電源 | 2mA,18V | |
濾波器(模擬) | 高通斷開(kāi),10Hz(2 次) | |
頻率特性 | DC-20kHz | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB | |
聲音記錄 | A:在空轉(zhuǎn)中記錄 | |
B:通常在收錄中取4通道作聲音記錄并加以利用。 | ||
C:收錄中切換到4通道作聲音記錄 | ||
輸出端子 | 再生輸出端子 | 四通道BNC( 與輸入部分共用) |
監(jiān)控器輸出端子 | 1通道(f3.5立方體聲小型插口) | |
再生(恢復(fù))輸出 | 再生輸出端子 | 輸出阻抗:600W |
監(jiān)控器輸出端子 | ±3.16 Vpk | |
再生時(shí)輸出選擇 | A:僅來(lái)自監(jiān)控器輸出端子的輸出 | |
媒體 | CF卡[2GB(FAT16)] | |
量子化比特(bit) | 16比特(bit) | |
信息安排形式 | 波形(WAVE)形式(16比特非壓縮) | |
頻率范圍 | 100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz | |
采樣頻率 | 頻率范圍′2.4/2.56 | |
預(yù)先收錄 | 能收錄按下收錄開(kāi)始鍵0秒、1秒和5秒前的數(shù)據(jù)。 | |
觸發(fā)源 | 外部:與開(kāi)式集電器相對(duì)應(yīng)(與NL21、22、31、和32相對(duì)應(yīng)) | |
內(nèi)部:量程全標(biāo)度0.1%-9.9%,10%-99%線性峰值 | ||
觸發(fā)方式 | 自由、單個(gè)和重復(fù)(重復(fù)時(shí)文件分割) | |
預(yù)先觸發(fā) | 0秒、1秒和5秒 | |
校正 | 讀出[線性(EU)對(duì)數(shù)(dB)](可在每個(gè)通道設(shè)定) | |
液晶 | 128′64 點(diǎn),121段 | |
顯示內(nèi)容 | 設(shè)置屏面、收錄屏面、電平和時(shí)間 | |
LED | 各通道過(guò)載顯示、警告用收錄、再生和觸發(fā)等狀態(tài)顯示 | |
電源 | 干電池組或者AC適配器(NC-98A型可選項(xiàng)) | |
干電池 | 干電池(堿性電池)4個(gè) | |
外部DC | 5V-15V,電流消耗為160mA(6V) | |
(頻率范圍100 Hz,CCLD斷開(kāi),反光燈關(guān)閉) | ||
電池使用壽命 | 20kHz4ch(通道) | |
20kHz1ch(通道) | ||
100Hz4ch(通道) | ||
尺寸和重量 | 尺寸大約為140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大約為480g | |
使用時(shí)的溫度和濕度要求 | -10°C~+50°C,10%~90%RH(沒(méi)有結(jié)露現(xiàn)象) |
DA-21振動(dòng)采集儀選購(gòu)件 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) |
波形處理軟件 | DA-20PA1 |
波形分析軟件 | CAT-78WR |
3ch振動(dòng)輸入前置放大器 | VP-80 |
存儲(chǔ)卡(CF卡) | 64MB、128MB、256MB、1GB 和2GB等(為了確保正常操作,請(qǐng)使用本公司銷(xiāo)售存儲(chǔ)卡) |
4ch數(shù)據(jù)記錄器用遙控裝置 | DA-20RC1 |
AC適配器 | NC-98A |
Cigarette式適配器 | CC-82 |
電池組 | BP-21 |
比較器輸出電纜 | CC-94A |
BNC-BNC同軸電纜 | EC-90(2米以上) |
BNC-BNC軟電線 | NC-39A |